<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Greer &#187; web</title>
	<atom:link href="http://greer.nodolinux.com/tag/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://greer.nodolinux.com</link>
	<description>GREER WITHIN GNU/LINUX</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 06:18:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Múltiples parámetros usando jQuery UI para autocompletar / Multiple parameters using jQuery UI for Autocomplete</title>
		<link>http://greer.nodolinux.com/jquery_ui_for_autocomplete/</link>
		<comments>http://greer.nodolinux.com/jquery_ui_for_autocomplete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 06:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greer.nodolinux.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Hoy nuevamente con un nuevo reto&#8230; En un formulario web en el cual estoy trabajando, se me presento un requerimiento, el cual se necesitaba que en los campos &#60;input/&#62; de dicho formulario web, se Autocompletaran y acotaran con datos jalados de una base de datos MySQL. Hasta aqui no hay problemas, decidi usar jQuery para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://greer.nodolinux.com/jquery_ui_for_autocomplete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro reporte en hoja de calculo</title>
		<link>http://greer.nodolinux.com/othercal/</link>
		<comments>http://greer.nodolinux.com/othercal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 07:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greer.nodolinux.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Otro mas, si, otro desarrollo pero para salida en hoja de calculo, esta vez desde un CRM, Obteniendo los datos de este ultimo. En esta vuelta hice una pequeña ventanita en donde poner un nombre (del cliente) y/o un rango de fechas para sacar el reporte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://greer.nodolinux.com/othercal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reemplazando a Flash &#8230;HTML5</title>
		<link>http://greer.nodolinux.com/out-flash/</link>
		<comments>http://greer.nodolinux.com/out-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 01:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variado]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greer.nodolinux.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Hoy tratando de subir un video a YouTube.com de una falta cometida en el mundial de la FIFA, me percato minutos despues que el video esta protegido por la fifa y por lo tanto me dieron de baja el video. Buscando otra opcion, por que el video esta buenisimo para mentarle la madre a todos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://greer.nodolinux.com/out-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://201.218.213.190/out-1.ogv" length="42558077" type="video/ogg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

